← Under 15
Basket Demo
U15 Freundschaftsspiel
Basket Demo
68
Dienstag, 20. Oktober 2026
Endstand
61 BLBasket Laives
Sieg Freundschaftsspiel Heim
Beste Spieler
Gabriele Rossi
14 PKT
14 PKTJakob Kofler
11 PKT
11 PKTEdoardo Egger
9 PKT
9 PKTAuf dieser Seite
Statistik · Under 15
| # | Spieler | PKT |
|---|---|---|
| 4 | Gabriele Rossi | 14 |
| 5 | Felix Bertolini | 6 |
| 10 | Edoardo Egger | 9 |
| 11 | Francesco Marchetti | 0 |
| 13 | Elias Pircher | 0 |
| 15 | Edoardo Pircher | 0 |
| 18 | Jakob Kofler | 11 |
| 20 | Jonas Moretti | 2 |
| 22 | Lorenzo Fontana | 8 |
| 25 | Samuel Pichler | 7 |
| 26 | Pietro Platzer | 4 |
| 28 | Samuel Egger | 2 |
| 29 | Lukas Steiner | 5 |
| 34 | Alessandro Obexer | 0 |
| Gesamt | 68 |
Spielort
Spielort noch nicht angegeben.
Info
- Dienstag, 20. Oktober 2026, 18:00 Uhr







