← Under 19
Basket Demo
U19 Campionato · 4ª giornata (andata)
JPJunior Pergine
59
Sabato 3 ottobre 2026
Finale
81
Basket DemoVittoria Trasferta Palestra Garbari, Pergine Valsugana
Migliori della partita
Leonardo Ferraro
21 PT
21 PTJonas Huber
17 PT
17 PTGabriele Bertolini
10 PT
10 PTFrancesco Pfeifer
10 PT
10 PTIn questa pagina
Classifica · Qualificazione
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Salzano 03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 47 | +30 |
| 2 | Cantine Paladin - Ormelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 58 | +10 |
| 3 | BK Abano Mntgrotto | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 81 | +12 |
| 4 | Basket Pieve 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | +8 |
| 5 | Jolly Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | +7 |
| 6 | Agenzia Lampo-Caorle | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 84 | +9 |
| 7 | ATV Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 81 | +6 |
| 8 | The Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 | +3 |
| 9 | Basket Demo | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 89 | -3 |
| 10 | Omas Albignasego | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 |
| 11 | Basket Roncaglia | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 93 | -9 |
| 12 | Concordia BK Schio | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 65 | -7 |
| 13 | Villafrut Verona | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | -8 |
| 14 | New B. San Dona | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 93 | -12 |
| 15 | Unione BK. Padova | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | -10 |
| 16 | Vigor BK. Conegliano | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 77 | -30 |
Qualificazione · aggiornata il 10/10/2026 alle 13:33
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 19
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 4 | Francesco Pfeifer | 10 |
| 6 | Jonas Huber | 17 |
| 7 | Paul Unterhofer | 1 |
| 9 | Simon Unterhofer | 5 |
| 13 | Maximilian Ricci | 8 |
| 14 | Jakob Steiner | 6 |
| 15 | Matteo Platzer | 1 |
| 26 | Leonardo Ferraro | 21 |
| 28 | Gabriele Bertolini | 10 |
| 35 | Edoardo Ricci | 2 |
| Totale | 81 |
Info
- Sabato 3 ottobre 2026, ore 18:30
- Gara FIP n. 000923








