← Under 17
Basket Demo
U17 Campionato · 4ª giornata (andata)
EBEuropa Bolzano
76
Sabato 3 ottobre 2026
Finale
73
Basket DemoSconfitta Trasferta Palestra Ada Negri, Bolzano
Migliori della partita
Nicolò Colombo
20 PT
20 PTAlessandro Platzer
20 PT
20 PTPaul Mayr
16 PT
16 PTIn questa pagina
Classifica · Qualificazione
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Salzano 03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 47 | +30 |
| 2 | Cantine Paladin - Ormelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 58 | +10 |
| 3 | BK Abano Mntgrotto | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 81 | +12 |
| 4 | Basket Pieve 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | +8 |
| 5 | Jolly Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | +7 |
| 6 | Agenzia Lampo-Caorle | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 84 | +9 |
| 7 | ATV Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 81 | +6 |
| 8 | The Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 | +3 |
| 9 | Basket Demo | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 89 | -3 |
| 10 | Omas Albignasego | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 |
| 11 | Basket Roncaglia | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 93 | -9 |
| 12 | Concordia BK Schio | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 65 | -7 |
| 13 | Villafrut Verona | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | -8 |
| 14 | New B. San Dona | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 93 | -12 |
| 15 | Unione BK. Padova | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | -10 |
| 16 | Vigor BK. Conegliano | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 77 | -30 |
Qualificazione · aggiornata il 10/10/2026 alle 13:33
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 17
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 4 | Leonardo Bertolini | 0 |
| 7 | Paul Bertolini | 12 |
| 9 | Pietro Marchetti | 3 |
| 14 | Alessandro Platzer | 20 |
| 16 | Nicolò Colombo | 20 |
| 18 | Lukas Marchetti | 0 |
| 22 | Paul Mayr | 16 |
| 25 | Francesco Kofler | 0 |
| 26 | Tommaso Egger | 2 |
| 34 | Leonardo Gruber | 0 |
| Totale | 73 |
Info
- Sabato 3 ottobre 2026, ore 16:00
- Gara FIP n. 000943








