← Under 15
Basket Demo
U15 Campionato · 1ª giornata (andata)
Basket Demo
86
Sabato 12 settembre 2026
Finale
73 PBPallacanestro Brunico
Vittoria Casa Palazzetto dello Sport
Migliori della partita
Felix Bertolini
27 PT
27 PTLorenzo Fontana
13 PT
13 PTEdoardo Pircher
10 PT
10 PTAlessandro Rizzi
10 PT
10 PTIn questa pagina
Classifica · Qualificazione
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 270 | +33 |
| 2 | Junior Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 269 | +48 |
| 3 | Basket Trento Nord | 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | 271 | +45 |
| 4 | Basket Demo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 301 | +1 |
| 5 | Aquile Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 277 | 276 | +1 |
| 6 | BC Lavis | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 315 | -25 |
| 7 | Pallacanestro Brunico | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 277 | -2 |
| 8 | Europa Bolzano | 0 | 4 | 0 | 4 | 263 | 274 | -11 |
Qualificazione · aggiornata il 09/10/2026 alle 13:00
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 15
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 4 | Gabriele Rossi | 1 |
| 5 | Felix Bertolini | 27 |
| 11 | Francesco Marchetti | 2 |
| 13 | Elias Pircher | 7 |
| 15 | Edoardo Pircher | 10 |
| 20 | Jonas Moretti | 2 |
| 22 | Lorenzo Fontana | 13 |
| 23 | Alessandro Rizzi | 10 |
| 25 | Samuel Pichler | 7 |
| 29 | Lukas Steiner | 7 |
| Totale | 86 |
Info
- Sabato 12 settembre 2026, ore 16:30
- Gara FIP n. 000960







