← Under 15
Basket Demo
U15 Campionato · 2ª giornata (andata)
JPJunior Pergine
67
Sabato 19 settembre 2026
Finale
75
Basket DemoVittoria Trasferta Palestra Garbari, Pergine Valsugana
Migliori della partita
Alessandro Rizzi
24 PT
24 PTAlessandro Obexer
19 PT
19 PTGabriele Rossi
12 PT
12 PTIn questa pagina
Classifica · Qualificazione
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 270 | +33 |
| 2 | Junior Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 269 | +48 |
| 3 | Basket Trento Nord | 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | 271 | +45 |
| 4 | Basket Demo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 301 | +1 |
| 5 | Aquile Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 277 | 276 | +1 |
| 6 | BC Lavis | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 315 | -25 |
| 7 | Pallacanestro Brunico | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 277 | -2 |
| 8 | Europa Bolzano | 0 | 4 | 0 | 4 | 263 | 274 | -11 |
Qualificazione · aggiornata il 09/10/2026 alle 13:00
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 15
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 4 | Gabriele Rossi | 12 |
| 5 | Felix Bertolini | 6 |
| 10 | Edoardo Egger | 0 |
| 15 | Edoardo Pircher | 2 |
| 18 | Jakob Kofler | 2 |
| 23 | Alessandro Rizzi | 24 |
| 26 | Pietro Platzer | 2 |
| 28 | Samuel Egger | 2 |
| 29 | Lukas Steiner | 6 |
| 34 | Alessandro Obexer | 19 |
| Totale | 75 |
Info
- Sabato 19 settembre 2026, ore 16:30
- Gara FIP n. 000961







