← Under 15
Basket Demo
U15 Meisterschaft · 2. Spieltag (Hinrunde)
JPJunior Pergine
67
Samstag, 19. September 2026
Endstand
75
Basket DemoSieg Auswärts Palestra Garbari, Pergine Valsugana
Beste Spieler
Alessandro Rizzi
24 PKT
24 PKTAlessandro Obexer
19 PKT
19 PKTGabriele Rossi
12 PKT
12 PKTAuf dieser Seite
Tabelle · Qualificazione
| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 270 | +33 |
| 2 | Junior Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 269 | +48 |
| 3 | Basket Trento Nord | 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | 271 | +45 |
| 4 | Basket Demo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 301 | +1 |
| 5 | Aquile Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 277 | 276 | +1 |
| 6 | BC Lavis | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 315 | -25 |
| 7 | Pallacanestro Brunico | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 277 | -2 |
| 8 | Europa Bolzano | 0 | 4 | 0 | 4 | 263 | 274 | -11 |
Qualificazione · aktualisiert am 09/10/2026 um 13:00
Offizielle FIP-Tabelle ↗
Statistik · Under 15
| # | Spieler | PKT |
|---|---|---|
| 4 | Gabriele Rossi | 12 |
| 5 | Felix Bertolini | 6 |
| 10 | Edoardo Egger | 0 |
| 15 | Edoardo Pircher | 2 |
| 18 | Jakob Kofler | 2 |
| 23 | Alessandro Rizzi | 24 |
| 26 | Pietro Platzer | 2 |
| 28 | Samuel Egger | 2 |
| 29 | Lukas Steiner | 6 |
| 34 | Alessandro Obexer | 19 |
| Gesamt | 75 |
Info
- Samstag, 19. September 2026, 16:30 Uhr
- FIP-Spiel Nr. 000961







