← Under 15
Basket Demo
U15 Meisterschaft · 3. Spieltag (Hinrunde)
Basket Demo
81
Samstag, 26. September 2026
Endstand
83 EBEuropa Bolzano
Niederlage Heim Palazzetto dello Sport
Beste Spieler
Alessandro Rizzi
32 PKT
32 PKTFrancesco Marchetti
20 PKT
20 PKTEdoardo Pircher
16 PKT
16 PKTAuf dieser Seite
Tabelle · Qualificazione
| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 270 | +33 |
| 2 | Junior Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 269 | +48 |
| 3 | Basket Trento Nord | 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | 271 | +45 |
| 4 | Basket Demo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 301 | +1 |
| 5 | Aquile Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 277 | 276 | +1 |
| 6 | BC Lavis | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 315 | -25 |
| 7 | Pallacanestro Brunico | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 277 | -2 |
| 8 | Europa Bolzano | 0 | 4 | 0 | 4 | 263 | 274 | -11 |
Qualificazione · aktualisiert am 09/10/2026 um 13:00
Offizielle FIP-Tabelle ↗
Statistik · Under 15
| # | Spieler | PKT |
|---|---|---|
| 4 | Gabriele Rossi | 6 |
| 5 | Felix Bertolini | 3 |
| 11 | Francesco Marchetti | 20 |
| 13 | Elias Pircher | 3 |
| 15 | Edoardo Pircher | 16 |
| 20 | Jonas Moretti | 0 |
| 23 | Alessandro Rizzi | 32 |
| 29 | Lukas Steiner | 1 |
| 34 | Alessandro Obexer | 0 |
| Gesamt | 81 |
Info
- Samstag, 26. September 2026, 16:30 Uhr
- FIP-Spiel Nr. 000962







