← Under 15
Basket Demo
U15 Campionato · 3ª giornata (andata)
Basket Demo
81
Sabato 26 settembre 2026
Finale
83 EBEuropa Bolzano
Sconfitta Casa Palazzetto dello Sport
Migliori della partita
Alessandro Rizzi
32 PT
32 PTFrancesco Marchetti
20 PT
20 PTEdoardo Pircher
16 PT
16 PTIn questa pagina
Classifica · Qualificazione
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 270 | +33 |
| 2 | Junior Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 269 | +48 |
| 3 | Basket Trento Nord | 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | 271 | +45 |
| 4 | Basket Demo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 301 | +1 |
| 5 | Aquile Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 277 | 276 | +1 |
| 6 | BC Lavis | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 315 | -25 |
| 7 | Pallacanestro Brunico | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 277 | -2 |
| 8 | Europa Bolzano | 0 | 4 | 0 | 4 | 263 | 274 | -11 |
Qualificazione · aggiornata il 09/10/2026 alle 13:00
Classifica ufficiale FIP ↗
Tabellino · Under 15
| # | Giocatore | PT |
|---|---|---|
| 4 | Gabriele Rossi | 6 |
| 5 | Felix Bertolini | 3 |
| 11 | Francesco Marchetti | 20 |
| 13 | Elias Pircher | 3 |
| 15 | Edoardo Pircher | 16 |
| 20 | Jonas Moretti | 0 |
| 23 | Alessandro Rizzi | 32 |
| 29 | Lukas Steiner | 1 |
| 34 | Alessandro Obexer | 0 |
| Totale | 81 |
Info
- Sabato 26 settembre 2026, ore 16:30
- Gara FIP n. 000962







