← Under 15
Basket Demo
U15 Meisterschaft · 4. Spieltag (Hinrunde)
BLBC Lavis
78
Samstag, 3. Oktober 2026
Endstand
60
Basket DemoNiederlage Auswärts PalaVis, Lavis
Beste Spieler
Gabriele Rossi
22 PKT
22 PKTAlessandro Obexer
18 PKT
18 PKTSamuel Pichler
8 PKT
8 PKTAuf dieser Seite
Tabelle · Qualificazione
| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Rovereto | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 270 | +33 |
| 2 | Junior Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 269 | +48 |
| 3 | Basket Trento Nord | 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | 271 | +45 |
| 4 | Basket Demo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 301 | +1 |
| 5 | Aquile Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 277 | 276 | +1 |
| 6 | BC Lavis | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 315 | -25 |
| 7 | Pallacanestro Brunico | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 277 | -2 |
| 8 | Europa Bolzano | 0 | 4 | 0 | 4 | 263 | 274 | -11 |
Qualificazione · aktualisiert am 09/10/2026 um 13:00
Offizielle FIP-Tabelle ↗
Statistik · Under 15
| # | Spieler | PKT |
|---|---|---|
| 4 | Gabriele Rossi | 22 |
| 10 | Edoardo Egger | 0 |
| 11 | Francesco Marchetti | 5 |
| 15 | Edoardo Pircher | 2 |
| 18 | Jakob Kofler | 3 |
| 25 | Samuel Pichler | 8 |
| 26 | Pietro Platzer | 1 |
| 28 | Samuel Egger | 1 |
| 34 | Alessandro Obexer | 18 |
| Gesamt | 60 |
Info
- Samstag, 3. Oktober 2026, 18:30 Uhr
- FIP-Spiel Nr. 000963







