U13
Europa Bolzano17:30
Basket Demo
Basket Demo(7. Platz)10. Spieltag(3. Platz)
Läuft
Keine Spiele geplant.
Basket Demo
16:30Junior Pergine
Basket Demo
16:30Nach hinten verlegtVirtus Rovereto
Basket Demo
19:00FreundschaftsspielSelezione Alto Adige
16:30Aquile Merano
Basket Demo
63–76BC Lavis
Basket Demo
55–90Junior Pergine| # | Mannschaft | Pkt | Sp | S | N | KP+ | KP− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Lavis | 8 | 4 | 4 | 0 | 268 | 312 | -44 |
| 2 | Aquile Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 317 | 286 | +31 |
| 3 | Basket Demo | 4 | 4 | 2 | 2 | 288 | 308 | -20 |
| 4 | Junior Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 261 | 295 | -34 |
| 5 | Pallacanestro Brunico | 2 | 4 | 1 | 3 | 280 | 287 | -7 |
| 6 | Virtus Rovereto | 2 | 4 | 1 | 3 | 263 | 274 | -11 |
| 7 | Europa Bolzano | 2 | 4 | 1 | 3 | 290 | 302 | -12 |
| 8 | Basket Trento Nord | 2 | 4 | 1 | 3 | 294 | 316 | -22 |
Qualificazione · aktualisiert am 09/10/2026 um 13:00
Offizielle FIP-Tabelle ↗

Oltre trenta ragazzi al primo raduno dell'Under 13: tanta voglia di giocare e di imparare. Il gruppo si allena il martedì e il ven…