U17
Omas Albignasego18:00
Basket Demo
Basket Demo(10° in classifica)6ª giornata(9° in classifica)
Basket Demo
18:00New B. San Dona
18:00Basket Salzano 03
Basket Demo
18:00Cantine Paladin - Ormelle
Basket Demo
Basket Demo
18:00Agenzia Lampo-Caorle
Basket Demo
Basket Demo
18:00Concordia BK Schio
Basket Demo
18:00Villafrut Verona
Basket Demo
18:00Omas Albignasego
Basket Demo
20:45ATV Verona
18:00Basket Pieve 94
Basket Demo
18:00Jolly Basket
18:00BK Abano Mntgrotto
Basket Demo
18:00Basket Roncaglia
18:00Vigor BK. Conegliano
Basket Demo
19:00AmichevoleSelezione Alto Adige
71–68TorneoVirtus Trento
69–54TorneoPallacanestro Bolzano
70–66TorneoVirtus Trento
Basket Demo
72–58TorneoPallacanestro Merano| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Salzano 03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 47 | +30 |
| 2 | Cantine Paladin - Ormelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 58 | +10 |
| 3 | BK Abano Mntgrotto | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 81 | +12 |
| 4 | Basket Pieve 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | +8 |
| 5 | Jolly Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | +7 |
| 6 | Agenzia Lampo-Caorle | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 84 | +9 |
| 7 | ATV Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 81 | +6 |
| 8 | The Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 | +3 |
| 9 | Basket Demo | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 89 | -3 |
| 10 | Omas Albignasego | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 |
| 11 | Basket Roncaglia | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 93 | -9 |
| 12 | Concordia BK Schio | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 65 | -7 |
| 13 | Villafrut Verona | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | -8 |
| 14 | New B. San Dona | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 93 | -12 |
| 15 | Unione BK. Padova | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | -10 |
| 16 | Vigor BK. Conegliano | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 77 | -30 |
Qualificazione · aggiornata il 10/10/2026 alle 13:33
Classifica ufficiale FIP ↗
| # | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Demo | 6 | 3 | 3 | 0 | 207 | 185 | +22 |
| 2 | Basket Bressanone | 4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 180 | +18 |
| 3 | Virtus Trento | 4 | 3 | 2 | 1 | 201 | 190 | +11 |
| 4 | Pallacanestro Bolzano | 4 | 3 | 2 | 1 | 190 | 186 | +4 |
| 5 | Basket Rovereto | 2 | 3 | 1 | 2 | 180 | 192 | -12 |
| 6 | Basket Brunico | 2 | 3 | 1 | 2 | 170 | 182 | -12 |
| 7 | Pallacanestro Merano | 2 | 3 | 1 | 2 | 175 | 190 | -15 |
| 8 | Aquile Laives | 0 | 3 | 0 | 3 | 160 | 176 | -16 |















| Giocatore | Partite | Punti | Media |
|---|---|---|---|
| Paul Bertolini | 3 | 47 | 15,7 |
| Paul Mayr | 2 | 29 | 14,5 |
| Tommaso Egger | 3 | 40 | 13,3 |
| Samuel Huber | 1 | 11 | 11,0 |
| Alessandro Platzer | 3 | 32 | 10,7 |